2 - 3
1 poł | Total |
---|---|
0 | 2 |
1 | 3 |
Wystrugani |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Krzysztof Domino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Ferenc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Janik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kamil Kowal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Murias | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Pączek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Rzońca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Sitek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seweryn Sitek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kacper Szczepanik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Szymkowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patryk Warchoł | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Wrona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skoda BS Auto |
|||||||
Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
Ireneusz Bujak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remigiusz Chojnowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Górski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Majka | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Janusz Marszałkiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przemysław Nowaczek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Rybiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Studziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcin Szczepaniak | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Szeferski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariusz Żyżyński | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |