Klima-Soft |
|||||||
| Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patryk Bamburski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Godyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Kornet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bartosz Kramarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Mazurek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marek Niedźwiedź | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Piekarski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nikodem Pyrz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Stępień | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Piotr Szyszkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patryk Zawada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tomasz Ławicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kormed |
|||||||
| Zawodnik | Bramki | Gole stracone - bramkarz | Strzelone karne | Asysty | Żółte kartki | Czerwone kartki | Bramki samobójcze |
| Paul Armatowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Brogowski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dawid Dyś | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Flis | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sylwester Gancarz | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Artur Hass | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Korzeniowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lesław Latuszek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michał Mularczyk | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Pietrasiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Damian Polucha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |